首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分析柱制備柱保護(hù)柱
來(lái)源:原創(chuàng)
CST系列色譜柱保護(hù)柱
實(shí)驗(yàn)表明,隨著色譜柱使用時(shí)間的增加,色譜柱分離效能下降,柱壓增高的原因主要是由于色譜柱柱頭被污染引起的,而色譜柱整個(gè)柱床并未被嚴(yán)重破壞。
所以保護(hù)柱使用就有必要,通常情況下,保護(hù)柱所裝的填料與色譜柱的填料相同或相似,考慮到價(jià)格和使用過(guò)程中的其它因素,填料的粒度可以稍大;保護(hù)柱的作用是保護(hù)色譜柱,尺寸以增加的主要不能增加柱壓太多 。CST設(shè)計(jì)生產(chǎn)的CST系列保護(hù)柱采用全新設(shè)計(jì)的可換柱芯式結(jié)構(gòu),使用極為方便。
分析保護(hù)柱
品名 | 規(guī)格(mm),5um | 訂貨號(hào) |
CST分析柱保護(hù)柱套 | 4.6 | CST-GAT |
CST保護(hù)柱芯-C18 | 4.6*10,1/pk | CST-GAT-C18 |
CST保護(hù)柱芯-C8 | 4.6*10,1/pk | CST-GAT-C8 |
CST保護(hù)柱芯-ph | 4.6*10,1/pk | CST-GAT-ph |
CST保護(hù)柱芯-CN | 4.6*10,1/pk | CST-GAT-CN |
CST保護(hù)柱芯-NH | 4.6*10,1/pk | CST-GAT-NH |
CST保護(hù)柱芯-Si | 4.6*10,1/pk | CST-GAT-Si |
制備柱保護(hù)柱
預(yù)柱式保護(hù)柱(默認(rèn)C18填料)
制備柱直徑(10um) | 貨號(hào) | 制備柱直徑(5um) | 貨號(hào) |
10mm | CST-GPG-10-10 | 10mm | CST-GPG-10-5 |
21.2mm | CST-GPG-20-10 | 21.2mm | CST-GPG-20-5 |
30mm | CST-GPG-30-10 | 30mm | CST-GPG-30-5 |
類型 | 柱芯式保護(hù)柱 | 貨號(hào) | 填料(默認(rèn)C18填料) |
制備型 | 10mm柱芯式保護(hù)柱 | CST-GPXW-10055 | 5um |
制備型 | 10mm柱芯式保護(hù)柱 | CST-GPXW-10081P | 8um |
制備型 | 10mm柱芯式保護(hù)柱 | CST-GPXW-10105 | 10um |
制備型 | 20mm柱芯式保護(hù)柱 | CST-GPXW-20055 | 5um |
制備型 | 20mm柱芯式保護(hù)柱 | CST-GPXW-20105 | 10um |
制備型 | 30mm柱芯式保護(hù)柱 | CST-GPXW-30105-16 | 10um |
工業(yè)和信息化部備案號(hào): 蘇ICP備18017005號(hào)-1
?2020 蘇州科盛實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved