首頁 > 產(chǎn)品中心 > InertCap Pesticides / 農(nóng)藥分析專用柱
來源:原創(chuàng)
● 5 % 苯基 - 95 % 甲基聚硅氧烷 |
---|
● 與USP G27固定相相當(dāng) |
● 弱極性 |
● 鍵合交聯(lián) |
● 超低流失 |
● GL Sciences公司獨(dú)創(chuàng),無同類產(chǎn)品。 |
InertCap Pesticides是針對(duì)在GC/MS儀器上同時(shí)分析多種農(nóng)藥組分而專門發(fā)明設(shè)計(jì)的一款毛細(xì)管柱。InertCap Pesticides柱內(nèi)對(duì)農(nóng)藥成分的熱分解和對(duì)母體的影響控制到更小限度。
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 最高使用溫度(℃) | 貨號(hào) |
---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | - | iso.325-prog.350 | GC15141 |
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 保護(hù)柱長(zhǎng)度(m) | 最高使用溫度(℃) | 貨號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | - | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-15175 |
5 | 1010-15176 | ||||
10 | 1010-15177 |
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 保護(hù)柱長(zhǎng)度(m) | 最高使用溫度(℃) | 貨號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | - | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-15191 |
工業(yè)和信息化部備案號(hào): 蘇ICP備18017005號(hào)-1
?2020 蘇州科盛實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved