首頁 > 產(chǎn)品中心 > InertCap Pure-Wax / 惰性更高極性柱
來源:原創(chuàng)
● 聚乙二醇(PEG) |
---|
● 與USP G16固定相相當(dāng) |
● 極性 |
● 鍵合交聯(lián) |
● 同類產(chǎn)品:DB-WAX, HP-INNOWax, Rtx-Wax, Stabilwax |
InertCap Pure-WAX 是鍵合了聚乙二醇的強(qiáng)極性固定相的毛細(xì)管柱。新的內(nèi)壁表面處理技術(shù),使InertCap Pure - WAX 與其他相同類型的毛細(xì)管柱相比具有更高惰性。如果現(xiàn)存的Wax柱在分析酸性和堿性化合物時(shí)達(dá)不到良好的分離目的時(shí),InertCap Pure-WAX是您更好的選擇。
直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 最高使用溫度(℃) | 貨號 |
---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68142 |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68144 | ||
60 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68162 | |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68164 | ||
0.32 | 30 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68242 |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68244 | ||
60 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68262 | |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68264 | ||
0.53 | 15 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68425 |
30 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68445 | |
60 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68465 |
直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 保護(hù)柱長度(m) | 最高使用溫度(℃) | 貨號 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68490 |
5 | 1010-68491 | ||||
10 | 1010-68494 |
直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 保護(hù)柱長度(m) | 最高使用溫度(℃) | 貨號 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68492 |
60 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68493 |
工業(yè)和信息化部備案號: 蘇ICP備18017005號-1
?2020 蘇州科盛實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved